القصة
مروراً بالألم و المصائب منذ نعومة أظافرها، قررت شين-إي أنها لن تتورط مع الناس. أو العلاقات الرومانسية. و على الرغم من قناعتها بحياتها غير الإجتماعية، المملة، و المفتقرة. للحب، أسلوب حياتها يتغير بعد أن أتلفت ملابس غريبٍ بغير قصد.
- 222 مايو 26, 2023
- 221 أبريل 23, 2023
- 220 أبريل 22, 2023
- 219 أبريل 22, 2023
- 218 أبريل 19, 2023
- 217 أبريل 15, 2023
- 216 أبريل 4, 2023
- 215 مارس 28, 2023
- 214 مارس 25, 2023
- 213 مارس 24, 2023
- 212 مارس 20, 2023
- 211 فبراير 25, 2023
- 210 فبراير 19, 2023
- 209 فبراير 11, 2023
- 208 فبراير 9, 2023
- 207 يناير 15, 2023
- 206 يناير 8, 2023
- 205 يناير 2, 2023
- 204 ديسمبر 27, 2022
- 203 ديسمبر 18, 2022
- 202 ديسمبر 15, 2022
- 201 نوفمبر 29, 2022
- 200 نوفمبر 20, 2022
- 199 نوفمبر 18, 2022
- 198 نوفمبر 13, 2022
- 197 نوفمبر 4, 2022
- 196 نوفمبر 1, 2022
- 195 أكتوبر 2, 2022
- 194 أكتوبر 1, 2022
- 193 سبتمبر 30, 2022
- 192 سبتمبر 10, 2022
- 191 سبتمبر 4, 2022
- 190 أغسطس 21, 2022
- 189 أغسطس 13, 2022
- 188 أغسطس 7, 2022
- 187 يوليو 30, 2022
- 186 يوليو 30, 2022
- 185 يوليو 17, 2022
- 184 يوليو 12, 2022
- 183 يونيو 13, 2022
- 182 يونيو 10, 2022
- 181 مايو 22, 2022
- 180 مايو 20, 2022
- 179 مايو 14, 2022
- 177 مايو 7, 2022
- 176 أبريل 16, 2022
- 175 أبريل 12, 2022
- 174 أبريل 4, 2022
- 173 مارس 28, 2022
- 172 مارس 21, 2022
- 171 مارس 16, 2022
- 170 مارس 7, 2022
- 169 مارس 1, 2022
- 168 فبراير 21, 2022
- 167 فبراير 14, 2022
- 166 فبراير 7, 2022
- 165 يناير 31, 2022
- 164 يناير 23, 2022
- 163 يناير 15, 2022
- 162 يناير 3, 2022
- 161 ديسمبر 27, 2021
- 160 ديسمبر 21, 2021
- 159 ديسمبر 15, 2021
- 158 ديسمبر 7, 2021
- 157 نوفمبر 30, 2021
- 156 نوفمبر 23, 2021
- 155 نوفمبر 22, 2021
- 154 نوفمبر 22, 2021
- 153 أكتوبر 19, 2021
- 152 أكتوبر 12, 2021
- 151 أكتوبر 5, 2021
- 150 سبتمبر 28, 2021
- 149 سبتمبر 28, 2021
- 148 أغسطس 22, 2021
- 147 أغسطس 17, 2021
- 146 أغسطس 17, 2021
- 145 أغسطس 17, 2021
- 144 أغسطس 17, 2021
- 143 يوليو 31, 2021
- 142 يوليو 31, 2021
- 141 يوليو 31, 2021
- 140 يوليو 31, 2021
- 139 يوليو 31, 2021
- 138 يوليو 31, 2021
- 137 يوليو 31, 2021
- 136 يوليو 31, 2021
- 135 يوليو 31, 2021
- 134 يوليو 31, 2021
- 133 يوليو 31, 2021
- 132 يوليو 31, 2021
- 131 يوليو 31, 2021
- 130.5 يوليو 31, 2021
- 130 يوليو 31, 2021
- 129 يوليو 31, 2021
- 128 يوليو 31, 2021
- 127 يوليو 31, 2021
- 126 يوليو 31, 2021
- 125 يوليو 31, 2021
- 124 يوليو 31, 2021
- 123 يوليو 31, 2021
- 122 يوليو 31, 2021
- 121 يوليو 31, 2021
- 120 يوليو 31, 2021
- 119 يوليو 31, 2021
- 118 يوليو 31, 2021
- 117 يوليو 31, 2021
- 115 يوليو 31, 2021
- 113 يوليو 31, 2021
- 112 يوليو 31, 2021
- 111 يوليو 31, 2021
- 110 يوليو 31, 2021
- 109 يوليو 31, 2021
- 108 يوليو 31, 2021
- 107 يوليو 31, 2021
- 106 يوليو 31, 2021
- 105 يوليو 31, 2021
- 104 يوليو 31, 2021
- 103 يوليو 31, 2021
- 102 يوليو 31, 2021
- 101 يوليو 31, 2021
- 100 يوليو 31, 2021
- 99 يوليو 31, 2021
- 98 يوليو 31, 2021
- 97 يوليو 31, 2021
- 96 يوليو 31, 2021
- 95 يوليو 31, 2021
- 94 يوليو 31, 2021
- 93 يوليو 31, 2021
- 92 يوليو 31, 2021
- 91 يوليو 31, 2021
- 90.5 يوليو 31, 2021
- 90 يوليو 31, 2021
- 89.5 يوليو 31, 2021
- 89 يوليو 31, 2021
- 88 يوليو 31, 2021
- 87 يوليو 31, 2021
- 86 يوليو 31, 2021
- 85 يوليو 31, 2021
- 84 يوليو 31, 2021
- 83 يوليو 31, 2021
- 82 يوليو 31, 2021
- 81.5 يوليو 31, 2021
- 81 يوليو 31, 2021
- 80 يوليو 31, 2021
- 79 يوليو 31, 2021
- 78 يوليو 31, 2021
- 77 يوليو 31, 2021
- 76 يوليو 31, 2021
- 75 يوليو 31, 2021
- 74 يوليو 31, 2021
- 73 يوليو 31, 2021
- 72 يوليو 31, 2021
- 71 يوليو 31, 2021
- 70 يوليو 31, 2021
- 69 يوليو 31, 2021
- 68 يوليو 31, 2021
- 67 يوليو 31, 2021
- 66 يوليو 31, 2021
- 65 يوليو 31, 2021
- 64 يوليو 31, 2021
- 63 يوليو 31, 2021
- 62 يوليو 31, 2021
- 61 يوليو 31, 2021
- 60.5 يوليو 31, 2021
- 60 يوليو 31, 2021
- 59 يوليو 31, 2021
- 58 يوليو 31, 2021
- 57 يوليو 31, 2021
- 56 يوليو 31, 2021
- 55 يوليو 31, 2021
- 54 يوليو 31, 2021
- 53 يوليو 31, 2021
- 52 يوليو 31, 2021
- 51 يوليو 31, 2021
- 50 يوليو 31, 2021
- 49 يوليو 31, 2021
- 48 يوليو 31, 2021
- 47 يوليو 31, 2021
- 46 يوليو 31, 2021
- 45.5 يوليو 31, 2021
- 45 يوليو 31, 2021
- 44.5 يوليو 31, 2021
- 44 يوليو 31, 2021
- 43.8 يوليو 31, 2021
- 43 يوليو 31, 2021
- 42 يوليو 31, 2021
- 41 يوليو 31, 2021
- 40 يوليو 31, 2021
- 39 يوليو 31, 2021
- 38 يوليو 31, 2021
- 37 يوليو 31, 2021
- 36 يوليو 31, 2021
- 35 يوليو 31, 2021
- 34 يوليو 31, 2021
- 33 يوليو 31, 2021
- 32.5 يوليو 31, 2021
- 32 يوليو 31, 2021
- 31.5 يوليو 31, 2021
- 31 يوليو 31, 2021
- 30 يوليو 31, 2021
- 29 يوليو 31, 2021
- 28 يوليو 31, 2021
- 27.5 يوليو 31, 2021
- 27 يوليو 31, 2021
- 26 يوليو 31, 2021
- 25 يوليو 31, 2021
- 24 يوليو 31, 2021
- 23 يوليو 31, 2021
- 21 يوليو 31, 2021
- 20 يوليو 31, 2021
- 19.5 يوليو 31, 2021
- 19 يوليو 31, 2021
- 18 يوليو 31, 2021
- 17 يوليو 31, 2021
- 16 يوليو 31, 2021
- 15 يوليو 31, 2021
- 14 يوليو 31, 2021
- 13 يوليو 31, 2021
- 12 يوليو 31, 2021
- 11 يوليو 31, 2021
- 10 يوليو 31, 2021
- 9 يوليو 31, 2021
- 8 يوليو 31, 2021
- 7 يوليو 31, 2021
- 6 يوليو 31, 2021
- 5 يوليو 31, 2021
- 4 يوليو 31, 2021
- 3 يوليو 31, 2021
- 2 يوليو 31, 2021
- 1 يوليو 31, 2021
- 0.8 يوليو 31, 2021
-
22
- 111 يوليو 31, 2021
- 110 يوليو 31, 2021
- 109 يوليو 31, 2021
- 108 يوليو 31, 2021
- 107 يوليو 31, 2021
- 106 يوليو 31, 2021
- 105 يوليو 31, 2021
- 104 يوليو 31, 2021
- 103 يوليو 31, 2021
- 102 يوليو 31, 2021
- 101 يوليو 31, 2021
- 100 يوليو 31, 2021
- 99 يوليو 31, 2021
- 98 يوليو 31, 2021
- 97 يوليو 31, 2021
- 96 يوليو 31, 2021
- 95 يوليو 31, 2021
- 94 يوليو 31, 2021
- 93 يوليو 31, 2021
- 92 يوليو 31, 2021
- 91 يوليو 31, 2021
- 90.5 يوليو 31, 2021
- 90 يوليو 31, 2021
- 89.5 يوليو 31, 2021
- 89 يوليو 31, 2021
- 88 يوليو 31, 2021
- 87 يوليو 31, 2021
- 86 يوليو 31, 2021
- 85 يوليو 31, 2021
- 84 يوليو 31, 2021
- 83 يوليو 31, 2021
- 82 يوليو 31, 2021
- 81.5 يوليو 31, 2021
- 81 يوليو 31, 2021
- 80 يوليو 31, 2021
- 79 يوليو 31, 2021
- 78 يوليو 31, 2021
- 77 يوليو 31, 2021
- 76 يوليو 31, 2021
- 75 يوليو 31, 2021
- 74 يوليو 31, 2021
- 73 يوليو 31, 2021
- 72 يوليو 31, 2021
- 71 يوليو 31, 2021